Marka Adı: | TAOWAVES |
Model Number: | RS17011V01 |
Adedi: | 10.000 adet |
Price: | 0.6~0.75usd |
Paketleme Ayrıntıları: | karton |
Ödeme Şartları: | T/T |
1Elektriksel özellikler. | |
Değiştirme devre ve atış sayısı | 1 Kutuplar,3 Bölümler |
İsimlendirilmiş voltaj: | DC 16V |
Maksimum çalışma akımı: | 0.3A |
İzolasyon direnci: | 100MΩ Dakika DC 500V |
Dielektrik sertliği: | AC 500V'de 1 dakika |
2Mekanik özellikleri | |
Toplam değerlendirme açısı: | 30°/45°/53°/60°/75°/90° |
Dönüm tork: | 10-60mN.m ((100-600gf.cm) |
Çapa salınımı: | 0.7*L/30mm p-p Max |
Çekiş-Tırma Gücü | 10KG |
Son durma gücü: | 6.0Kgf.cm Min |
3Dayanıklılık Özellikleri | |
Dönüş ömrü: | 10,000siklet |
İndirme süresi: | 20,000siklet |
Çalışma sıcaklık aralığı: | -10oC ila +70oC |
Depolama sıcaklık aralığı: | -30oC ila +80oC |
Marka Adı: | TAOWAVES |
Model Number: | RS17011V01 |
Adedi: | 10.000 adet |
Price: | 0.6~0.75usd |
Paketleme Ayrıntıları: | karton |
Ödeme Şartları: | T/T |
1Elektriksel özellikler. | |
Değiştirme devre ve atış sayısı | 1 Kutuplar,3 Bölümler |
İsimlendirilmiş voltaj: | DC 16V |
Maksimum çalışma akımı: | 0.3A |
İzolasyon direnci: | 100MΩ Dakika DC 500V |
Dielektrik sertliği: | AC 500V'de 1 dakika |
2Mekanik özellikleri | |
Toplam değerlendirme açısı: | 30°/45°/53°/60°/75°/90° |
Dönüm tork: | 10-60mN.m ((100-600gf.cm) |
Çapa salınımı: | 0.7*L/30mm p-p Max |
Çekiş-Tırma Gücü | 10KG |
Son durma gücü: | 6.0Kgf.cm Min |
3Dayanıklılık Özellikleri | |
Dönüş ömrü: | 10,000siklet |
İndirme süresi: | 20,000siklet |
Çalışma sıcaklık aralığı: | -10oC ila +70oC |
Depolama sıcaklık aralığı: | -30oC ila +80oC |